Arcos Immobilier
Lots disponibles au 06/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3 | RDC | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | 225 750 € | - | - 12 055 € / an |
| 11 | T3 | R+1 | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | 227 850 € | - | - 12 055 € / an |
| 12 | T3 | R+1 | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | 227 850 € | - | - 12 055 € / an |
| 2 | T3 | RDC | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | 225 750 € | - | - 12 055 € / an |
| 21 | T3 | R+2 | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 22 | T3 | R+2 | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | 229 950 € | - | - 12 055 € / an |
| 31 | T3 | R+3 | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 32 | T3 | R+3 | 65,75 m² | 14,8 m² | 80,55 m² | - | 232 050 € | - | - 12 055 € / an |
http://www.arcosimmobilier.com/immobilier/view/931916239696824/