Arcos Immobilier
Lots disponibles au 01/08/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | T2 | RDC | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A10 | T2 | R+2 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A11 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 194 337 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| A12 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A13 | T2 | R+3 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A14 | T2 | R+3 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A15 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 195 998 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| A16 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A17 | T2 | R+4 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A18 | T2 | R+4 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A19 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A2 | T2 | RDC | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A20 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 197 659 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| A3 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| A4 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| A5 | T2 | R+1 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A6 | T2 | R+1 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A7 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 191 015 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| A8 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| A9 | T2 | R+2 | m² | m² | m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B1 | T2 | RDC | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B10 | T2 | R+2 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B11 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B12 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B13 | T2 | R+3 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B14 | T2 | R+3 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B15 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Optionné - | - | - | - |
| B16 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B17 | T2 | R+4 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B18 | T2 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B19 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 197 659 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| B2 | T2 | RDC | 44,95 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | 129 108 € | - | - 10 455 € / an | - 13 069 € / an |
| B20 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 197 659 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| B3 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| B4 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| B5 | T1 | R+2 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B6 | T2 | R+1 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B7 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 191 015 € | - | - 15 816 € / an | - 19 770 € / an |
| B8 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
| B9 | T2 | R+2 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - | - |
http://www.arcosimmobilier.com/immobilier/view/95713056452342/