Arcos Immobilier
Lots disponibles au 06/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | T2 | RDC | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A10 | T2 | R+2 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A11 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 194 337 € | - | - 12 553 € / an |
| A12 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A13 | T2 | R+3 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A14 | T2 | R+3 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A15 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 195 998 € | - | - 12 553 € / an |
| A16 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A17 | T2 | R+4 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A18 | T2 | R+4 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A19 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A2 | T2 | RDC | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A20 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 197 659 € | - | - 12 553 € / an |
| A3 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 12 553 € / an |
| A4 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 12 553 € / an |
| A5 | T2 | R+1 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A6 | T2 | R+1 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A7 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 191 015 € | - | - 12 553 € / an |
| A8 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| A9 | T2 | R+2 | 0 m² | 0 m² | 0 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B1 | T2 | RDC | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B10 | T2 | R+2 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B11 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B12 | T3 | R+2 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B13 | T2 | R+3 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B14 | T2 | R+3 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B15 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Optionné - | - | - |
| B16 | T3 | R+3 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B17 | T2 | R+4 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B18 | T2 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B19 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 197 659 € | - | - 12 553 € / an |
| B2 | T2 | RDC | 44,95 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | 129 108 € | - | - 8 298 € / an |
| B20 | T3 | R+4 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 197 659 € | - | - 12 553 € / an |
| B3 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 12 553 € / an |
| B4 | T3 | RDC | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 189 354 € | - | - 12 553 € / an |
| B5 | T1 | R+2 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B6 | T2 | R+1 | 44,95 m² | 9,95 m² | 54,9 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B7 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | 191 015 € | - | - 12 553 € / an |
| B8 | T3 | R+1 | 71,35 m² | 11,7 m² | 83,05 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
| B9 | T2 | R+2 | 45,7 m² | 9,95 m² | 55,65 m² | Plans | - Réservé - | - | - |
http://www.arcosimmobilier.com/immobilier/view/95713056452342/