Arcos Immobilier
Lots disponibles au 06/02/2012
Le dispositif Girardin / Scellier DOM est soumis au plafonnement global des niches fiscales.
Simulations données à titre indicatif pour 2012.
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* Girardin DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 438 € TTC x 31%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAMI* 31% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | RDC | 33,12 m² | 14,29 m² | 72,99 m² | - | 123 456 € | - | - 7 122 € / an |
| 2 | T3 | RDC | 57,4 m² | 15,59 m² | 72,99 m² | - | 203 727 € | - | - 10 793 € / an |
| 3 | T3 | R+1 | 62,35 m² | 14,4 m² | 76,75 m² | - | 230 719 € | - | - 11 541 € / an |
| 4 | T1 | R+1 | 30,26 m² | 14,29 m² | 44,55 m² | - | - Réservé - | - | - |
| 5 | T3 | R+1 | 60,67 m² | 15,59 m² | 76,26 m² | - | - Réservé - | - | - |
| 6 | T5 | R+2 | 157,81 m² | 39,34 m² | 197,15 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 7 | T3 | R+2 | 60,67 m² | 15,59 m² | 76,26 m² | - | - Vendu - | - | - |
| 8 | T4 | R+3 | 82,28 m² | 26,78 m² | 109,06 m² | - | - Vendu - | - | - |
http://www.arcosimmobilier.com/immobilier/view/959141429314055/