Arcos Immobilier
Lots disponibles au 10/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | RDC | 33,12 m² | 14,29 m² | 72,99 m² | - | 123 456 € | - | - 8 973 € / an | - 11 217 € / an |
| 2 | T3 | RDC | 57,4 m² | 15,59 m² | 72,99 m² | - | 203 727 € | - | - 13 597 € / an | - 16 997 € / an |
| 3 | T3 | R+1 | 62,35 m² | 14,4 m² | 76,75 m² | - | 230 719 € | - | - 14 540 € / an | - 18 175 € / an |
| 4 | T1 | R+1 | 30,26 m² | 14,29 m² | 44,55 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 5 | T3 | R+1 | 60,67 m² | 15,59 m² | 76,26 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 6 | T5 | R+2 | 157,81 m² | 39,34 m² | 197,15 m² | - | - Vendu - | - | - | - |
| 7 | T3 | R+2 | 60,67 m² | 15,59 m² | 76,26 m² | - | - Vendu - | - | - | - |
| 8 | T4 | R+3 | 82,28 m² | 26,78 m² | 109,06 m² | - | - Vendu - | - | - | - |
http://www.arcosimmobilier.com/immobilier/view/959141429314055/