Arcos Immobilier
Lots disponibles au 10/09/2010
* Loyer recommandé : à titre indicatif | DAML et DAMI : réductions d'impôts annuelles, sur une durée totale de 5 ans.
* DAML : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Libre - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 40%
* DAMI : Défiscalisation Annuelle Maxi en secteur Intermédiaire - Réduction d'impôt : (surface habitable + 14 m² de terrasse max) x 2 380,49 € TTC x 50%
| N° | Type | Etage | Surf. hab. | Terrasse | Suf. totale | Plans | Prix | Loyer* | DAML* 40% | DAMI* 50% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3 | RDC | m² | 10,6 m² | 72,2 m² | Plans | 185 000 € | - | - 2 019 € / an | - 2 523 € / an |
| 2 | T3 | RDC | 63,55 m² | 10,6 m² | 74,15 m² | - | 190 000 € | - | - 14 121 € / an | - 17 651 € / an |
| 3 | T3 | RDC | 61,95 m² | 9,55 m² | 71,5 m² | - | 175 000 € | - | - 13 616 € / an | - 17 021 € / an |
| 4 | T3 | R+1 | 61,6 m² | 11,2 m² | 72,8 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 5 | T2 | R+1 | 43 m² | 1,4 m² | 44,4 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 6 | T3 | R+1 | 61,6 m² | 11,2 m² | 72,8 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
| 7 | T2 | RDC | 44,2 m² | 9,5 m² | 53,7 m² | - | - Réservé - | - | - | - |
http://www.arcosimmobilier.com/immobilier/view/971316451922123/